Kilder

[S000001] Oplysninger fra Tony Martin 9/5 2000

[S000002] Skuder og skippere i Klitmøller - blade af skudefartens historie

[S000003] Folketælling 1834

[S000004] Gravsted, Nordre kirkegård, Aarhus

[S000005] Thisted KB 1906-1915, C107-28

[S000006] Thisted KB 1895-1905, C107-27

[S000007] Hillerslev KB 1833-1851, C104-5

[S000008] Klitmøller KB 1892-1911, C103-19

[S000009] Klitmøller KB 1912-1928, C103-20

[S000010] Nekrolog i Aarhus Stiftstidende

[S000011] Oplysninger fra Svend Aage Pedersen 14/4 2001

[S000012] Thisted KB 1901-1910, C107-21

[S000013] Klitmøller KB 1882-1891, C103-18

[S000014] Slægtsbog over redder og skipperslægten Dragsbech fra Klitmøller i Thisted amt

[S000015] Klitmøller KB 1942-1951, C103-21a

[S000016] Klitmøller KB 1929-1941, C103-21

[S000017] Skt. Johannes KB 1882-1886, 2-10-23b

[S000018] Visborg KB 1880-1891, C176-21

[S000019] Hjortshøj KB 1849-1878, C344A-5

[S000020] Tilst KB 1859-1878, C366B-1

[S000021] Slægtsbog for efterkommere efter Jens Christensen Konge født 1805 sømand og fisker i Klitmøller, V. Vandet sogn. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1970, Nr. 691610

[S000022] Slægtsbog for efterkommere efter Anders Thingstrup Jørgensen født 1858 møller og fiskemodtager i Klitmøller. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1971, Nr. 701324

[S000023] Gravbog, Nordre kirkegård, Aarhus

[S000024] Slægtsbog for efterkommere efter Christen Jensen Brandi i Ballerum, Tved Sogn, senere Thisted født 1797

[S000025] Fødsels- og dåbsattest

[S000026] Egne oplysninger (R-B V Hørberg)

[S000027] Dødsattest

[S000028] Heftet "Den hellige daab" uddelt ved dåben

[S000030] Oplysninger fra Gerda Nielsen (min mormor)

[S000031] Oplysninger fra Ida Hørberg (min farmor)

[S000032] Dødsannonce i Aarhuus Stiftstidende.

[S000033] Vielsesattest

[S000034] Slægtsbog over slægterne Jensen og Rasmusdatter. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1951-54, Nr. 541020

[S000035] Notater fra Thisted Lokalhistorisk Samling

[S000036] Søgning på Social Security Death Index Search: ancestry.com

[S000042] Oplysninger fra Martin Bjarklev 7/7 1998

[S000043] V.-Ø. Vandet Kirkebog 1691-1731 C 103-1

[S000044] J. P. Trap. Danmark. 5. udgave 1961, Bind VI

[S000047] Hundborg KB 1840-1855, C112-5

[S000048] Hundborg KB 1814-1839, C112-4

[S000051] Oplysninger fra Niels Munch 29/8 1999

[S000053] Svostrup kirkebog 1882-1892 C 257-24

[S000055] Oplysninger fra Finn Hørberg (min far)

[S000058] Oplysninger fra Anders Chr. Hørberg (min farfar)

[S000059] Oplysninger fra Bent Christensen (min farfars kusines mand)

[S000060] Nørre Felding KB 1865-1891, C526-7

[S000061] Svostrup kirkebog 1882-1892 C 257-24 og Fødsels- og dåbsattest

[S000062] Sall KB 1869-1886, C271B-14

[S000063] Hee KB 1845-1862, C530A-9

[S000064] Tjæreborg KB 1812-1855, C563-11

[S000065] V. Vandet kirkebog 1837-1857 C 103-5

[S000066] Thisted KB 1854-1869, C107-14

[S000067] Thisted KB 1883-1891, C107-16

[S000068] V. Vandet kirkebog 1814-1836 C 103-4

[S000069] V. Vandet kirkebog 1793-1814 C 103-3

[S000070] V. Vandet kirkebog 1858-1881 C 103-6

[S000071] Hee KB 1842-1865, C530A-10

[S000072] Hee KB 1850-1891, C530B-7

[S000073] Stadil KB 1815-1823, C533A-4

[S000074] Stadil KB 1823-1851, C533B-1

[S000075] Stadil KB 1849-1867, C533B-2

[S000076] Hee KB 1815-1823, C530A-6

[S000077] Hee KB 1833-1849, C530A-8

[S000078] Hee KB 1858-1891, C530B-4

[S000079] No KB 1879-1891, C530B-9

[S000080] Folketælling 1845

[S000081] Oplysninger fra Svend Olsen 25/7 1999

[S000082] Tved KB 1814-1862, C102-15

[S000083] Oplysninger fra Svend Aage Nielsen 3/10 1999

[S000084] Oplysninger fra Ole Rysgaard Søltoft 28/10 1999

[S000085] Svostrup kirkebog 1860-1882 C 257-23

[S000087] Ølgod KB 1815-1842, C558-6

[S000088] Ølgod KB 1842-1844, C558-7

[S000089] Ølgod KB 1845-1866, C558-15

[S000090] Ølgod KB 1882-1891, C558-25

[S000091] Ølgod KB 1860-1874, C558-20

[S000092] Ølgod KB 1845-1864, C558-8

[S000093] Ølgod KB 1865-1878, C558-9

[S000094] Ølgod KB 1867-1884, C558-16

[S000096] Sahl KB 1857-1878, C266-5

[S000097] Sahl KB 1837-1857, C266-4

[S000098] Sahl KB 1814-1837, C266-3

[S000099] Vinkel KB 1813-1855, C247-1

[S000100] Vinkel KB 1835-1855, C247-2

[S000102] Tim KB 1826-1851, C533B-4

[S000103] Sahl KB 1837-1857, C266-4; Viborg Lands Ark. Journ. 1910 nr. 1816

[S000104] Svostrup kirkebog 1882-1892 C 257-24; Viborg Lands Ark. Journ. 1924 Nr. 391-392

[S000105] Skt. Mortens KB 1914-1917, C290A-38

[S000106] Skt. Peders KB 1916-1918, C290B-1

[S000107] Skanderborg KB 1920-1945, C385-12b

[S000109] Skanderborg KB 1892-1901, C385-10

[S000110] Mørke KB 1892-1899, C341B-3

[S000111] Thisted KB 1870-1882, C107-15

[S000112] Hammel KB 1869-1878, C390B-4

[S000113] Oplysninger fra Peter L. Kvist 8/1 2000

[S000114] Hee KB 1824-1833, C530A-7

[S000115] Voldby KB 1861-1882, C390B-29

[S000116] Voldby KB 1882-1891, C390B-30

[S000117] Folketælling 1801

[S000118] V. Vandet kirkebog 1881-1891 C 103-7

[S000119] Oplysninger fra Leif Illum Jørgensen 29/12 1998

[S000120] Sahl-Gullev KB 1771-1814, C266-2

[S000123] Voldby kirkebog 1861-1882 C 390 B-29; Viborg Lands Ark. Journ. 1910 nr. 1816

[S000124] Voldby kirkebog 1882-1891 B-30; Viborg Lands Ark. Journ. 1910 nr. 1816

[S000125] Framlev KB 1906-1926, C356-23

[S000126] Sall KB 1922-1949, C271B-18

[S000127] Sall KB 1907-1921, C271B-17

[S000128] Haurum KB 1892-1920, C271B-4

[S000129] Svostrup kirkebog 1892-1904 C 257-25

[S000130] Skt. Peders KB 1919-1926, C290B-1a

[S000131] Skovby KB 1847-1871, C354-16

[S000132] Oplysninger fra Kaj Nielsen 23/1 2000

[S000133] Oplysninger fra Flemming Thygesen 26/2 1999

[S000134] Folby KB 1851-1871, C347-15

[S000135] Oplysninger fra Joyce Cupit 11/10 1999

[S000136] Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred. 1998 s. 101-107

[S000137] Thisted KB 1892-1900, C107-17

[S000138] Thisted KB 1901-1910, C107-18

[S000139] Skt. Johannes KB 1942-1952, C362J-7b

[S000140] Hover KB 1892-1902, C455-25

[S000141] Aarhus Domkirkes KB 1917-1928, C358-33

[S000142] Skt. Pauls KB 1893-1895, C362A-4

[S000143] Skt. Pauls KB 1932-1941, C362A-13b

[S000144] Svostrup kirkebog 1905-1925 C 257-26

[S000145] Skanderborg KB 1919-1933, C385-12a

[S000146] Framlev KB 1892-1906, C356-22

[S000147] Raaby KB 1892-1900 C 280-2

[S000148] Oplysninger fra Stig Lenskjær 7/4 1999

[S000149] Søgning på Family Search Internet: www.familysearch.org/

[S000150] Notater fra Thisted Lokalhistorisk Samling og søgning på FamilySearch - Ancestral File: http://www.familysearch.org/

[S000151] Oplysninger fra Martin Bjarklev 7/7 1998 og søgning på FamilySearch Internet: www.familysearch.org/

[S000152] Folketælling 1880

[S000153] Lauritz Schmidts Slægtebog. Udarbejdet af Chr. Krarup 1926. Centraltrykkeriet Slagelse

[S000154] Møllevangskirkens kirkebog

[S000155] Folketælling 1787

[S000156] Kallerup KB 1857-1888, C110-14

[S000157] Kallerup KB 1814-1856, C110-13

[S000158] Slægtsbog for efterkommere efter Peder Konge Mortensen, født 1817, møller og gårdejer i Klitmøller, V. Vandet sogn

[S000159] Meddelelse i Statstidende

[S000160] Oplysninger fra Palle Poulsen 6/1 2002

[S000161] Oplysninger fra Niels Jørgen Lund Pedersen 20/7 2001

[S000162] Folketælling 1850

[S000163] Folketælling 1860

[S000164] V. Vandet kirkebog 1732-1792 C 103-2

[S000165] Ringkøbing KB 1892-1907, C528-10a

[S000166] Sønder Lem KB 1885-1891, C538C-7

[S000167] Torsted KB, C532B-5

[S000168] Bindslev KB 1868-1876, C50A-24

[S000169] Oplysninger fra Ole Gorm Jonassen

[S000170] Oplysninger fra Jørn Holmann Hansen 12/11 2002

[S000171] Oplysninger fra Arne Hansen 5/1 2003

[S000172] Nors KB 1781-1815, C102-4

[S000173] Nors KB 1759-1781, C102-3

[S000174] Nors-Tved KB 1675-1735, C102-1

[S000175] Ø. Vandet KB 1814-1870, C103-13

[S000176] Ø. Vandet KB 1732-1814, C103-12

[S000177] Vang kirkebog 1857-1877 C 111-6

[S000178] Nors-Tved KB 1736-1761, C102-2

[S000179] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1954 s. 200-220

[S000180] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1956 s. 80-103

[S000181] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1957 s. 294-317

[S000182] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1958 s. 323-346

[S000184] Oplysninger fra Martin Haubro Jensen 14/7 2003

[S000185] Kallerup KB 1760-1814, C110-12

[S000186] Skjoldborg-Kallerup KB 1712-1763, C110-2

[S000187] Stagstrup KB 1810-1816, C115-13

[S000188] Ingstrup KB 1740-1813, C86A-2

[S000189] Ingstrup KB 1814-1840, C86A-3

[S000190] Ingstrup KB 1859-1886, C86A-5

[S000191] Kallerup KB 1889-1891, C110-15

[S000192] Skjoldborg-Kallerup KB 1641-1704, C110-1

[S000193] Oplysninger fra Otto Jensen 29/8 2003

[S000194] Stagstrup KB 1742-1810, C115-12

[S000195] Nors KB 1814-1874, C102-6

[S000196] Søgning på Folket i midten: www.folketimidten.dk

[S000197] Folketælling 1840

[S000198] Nors KB 1845-1875, C102-7

[S000199] Nors KB 1864-1889, C102-8

[S000200] Thisted Landsogn KB 1854-1891, C107-30

[S000201] Thisted KB 1824-1836, C107-12

[S000202] Thisted KB 1867-1888, C107-25

[S000203] Thisted KB 1854-1866, C107-24

[S000204] Thisted KB 1889-1891, C107-26

[S000205] Thisted KB 1814-1824, C107-11

[S000206] Thisted KB 1837-1853, C107-13

[S000207] Vang kirkebog 1796-1860 C 111-3

[S000208] Vang kirkebog 1777-1814 C 111-4

[S000209] Vang kirkebog 1814-1856 C 111-5

[S000210] Vang kirkebog 1688-1796 C 111-1

[S000211] Hjardemaal KB 1814-1848, C106B-3

[S000212] Hjardemaal KB 1678-1808, C106B-1

[S000213] Hjardemaal KB 1808-1820, C106B-2

[S000214] Hjardemaal KB 1849-1878, C106C-8

[S000215] Hjardemaal KB 1878-1892, C106C-9

[S000216] Skinnerup KB 1676-1810, C108-1

[S000217] Skinnerup KB 1814-1858, C108-3

[S000218] Skinnerup KB 1858-1891, C108-4

[S000219] Torup KB 1688-1796, C111-2

[S000220] Vang kirkebog 1878-1891 C 111-7

[S000221] Ø. Vandet KB 1871-1891, C103-14

[S000222] Tved KB 1781-1814, C102-14

[S000223] Skjoldborg KB 1836-1867, C110-5

[S000224] Skjoldborg KB 1764-1814, C110-3

[S000225] Skjoldborg KB 1814-1836, C110-4

[S000226] Skjoldborg KB 1868-1891, C110-6

[S000227] Stagstrup KB 1839-1859, C115-15

[S000228] Stagstrup KB 1814-1839, C115-14

[S000229] Stagstrup KB 1884-1892, C115-17

[S000230] Stagstrup KB 1860-1884, C115-16

[S000231] Hillerslev KB 1814-1832, C104-4

[S000232] Hillerslev KB 1851-1859, C104-6

[S000233] Hillerslev-Kaastrup KB 1808-1813, C104-3

[S000234] Hillerslev-Kaastrup KB 1745-1807, C104-2

[S000235] Hillerslev KB 1867-1878, C104-8

[S000236] Hillerslev-Kaastrup KB 1680-1744, C104-1

[S000237] Thisted KB 1765-1807, C107-7

[S000238] Thisted KB 1698-1764, C107-6

[S000239] Thisted KB 1808-1814, C107-8

[S000240] Tved KB 1861-1891, C102-16

[S000241] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1969 s. 253-260

[S000242] Sennels KB 1878-1891, C105-6

[S000243] Sennels KB 1773-1814, C105-2

[S000244] Sennels KB 1814-1838, C105-3

[S000245] Sennels KB 1727-1772, C105-1

[S000246] Sennels KB 1857-1877, C105-5

[S000247] Sennels KB 1839-1857, C105-4

[S000248] Oplysninger fra Helle V. Kandelsdorff (min halvkusine)

[S000249] Oplysninger fra Ronni Pedersen 20/11 2003

[S000250] Hunstrup-Østerild KB 1720-1783, C106A-1

[S000251] Hunstrup-Østerild KB 1768-1814, C106A-2

[S000252] Hunstrup KB 1814-1848, C106A-3

[S000253] Hunstrup KB 1849-1892, C106C-1

[S000254] Østerild KB 1814-1842, C106A-4

[S000255] Østerild KB 1843-1861, C106C-3

[S000257] Østerild KB 1887-1892, C106C-5

[S000259] Nørhaa KB 1866-1891, C113C-14

[S000260] Nørhaa KB 1843-1865, C113C-15

[S000262] Nørhaa KB 1845-1866, C113C-13

[S000263] Nørhaa KB 1814-1846, C113B-5

[S000264] Nørhaa KB 1783-1814, C113B-4

[S000265] Nørhaa KB 1760-1782, C113B-3

[S000266] Nørhaa KB 1730-1759, C113B-2

[S000267] Nørhaa KB 1651-1727, C113B-1

[S000268] Sjørring-Torsted KB 1703-1769, C109-1

[S000269] Sjørring-Torsted KB 1770-1814, C109-2

[S000270] Sjørring KB 1814-1836, C109-3

[S000271] Sjørring KB 1837-1872, C109-4

[S000272] Sjørring KB 1873-1886, C109-5

[S000273] Sjørring KB 1887-1891, C109-6

[S000274] Torsted KB 1814-1865, C109-12

[S000275] Torsted KB 1866-1891, C109-13

[S000276] Jannerup KB 1853-1889, C112-17

[S000277] Hundborg-Jannerup KB 1802-1814, C112-3

[S000278] Jannerup KB 1814-1852, C112-16

[S000279] Hundborg-Jannerup KB 1715-1786, C112-1

[S000280] Jannerup KB 1890-1892, C112-18

[S000281] Oplysninger fra Jørn Vincent Madsen 30/12 2003

[S000282] Hundborg-Jannerup KB 1787-1802, C112-2

[S000283] Oplysninger fra Dorte Vestergaard Jacobsen 22/12 2003

[S000284] Vorupør KB 1878-1891, C112-20

[S000285] Hundborg KB 1868-1882, C112-7

[S000286] Hundborg KB 1856-1867, C112-6

[S000287] Hillerslev KB 1859-1866, C104-7

[S000288] Hundborg KB 1883-1892, C112-8

[S000289] Ræhr KB 1845-1871, C101-5

[S000290] Ræhr KB 1814-1844, C101-4

[S000291] Vigsø KB 1814-1873, C101-16

[S000292] Ræhr-Hansted-Vigsø KB 1709-1793, C101-2

[S000293] Ræhr-Hansted-Vigsø KB 1650-1708, C101-1

[S000294] Tilsted KB 1700-1814, C107-9

[S000295] Snedsted KB 1865-1880, C113C-4

[S000296] Snedsted KB 1852-1864, C113C-3

[S000297] Snedsted KB 1814-1835, C113A-4

[S000298] Snedsted KB 1835-1852, C113C-1

[S000299] Snedsted KB 1880-1891, C113C-5

[S000300] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1965 s. 131-145

[S000301] Ræhr-Hansted-Vigsø KB 1793-1814, C101-3

[S000302] Snedsted KB 1780-1809, C113A-2

[S000303] Hansted KB 1814-1870, C101-11

[S000304] Dødsannonce i Jyllandsposten

[S000305] Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred. 1992 s. 67-85

[S000306] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1955 s. 404-414

[S000307] Vigsø KB 1874-1891, C101-17

[S000308] Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred. 1994 s. 81-84

[S000309] Tilsted KB 1854-1879, C107-46

[S000310] Tilsted KB 1814-1854, C107-45

[S000311] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1964 s. 455-470

[S000312] Hillerslev herreds tingbog 1666-1688

[S000313] Hillerslev og Hundborg herreders justitsprotokol 1690-1699

[S000314] Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred. 1975 s. 80-84

[S000315] Historisk Aarbog for Thisted amt. 1944 s. 45-60

[S000316] Skinnerup KB 1800-1814, C108-2

[S000317] Nors KB 1889-1892, C102-9

[S000318] Oplysninger fra Beth Hau 9/2 2004

[S000320] Oplysninger fra Lars Frandsen 28/1 2003

[S000321] KID - Kunst Indeks Danmark, Weilbachs Kunstnerleksikon

[S000322] Hanne og Villy Danielsens hjemmeside. www.villydanielsen.dk

[S000323] Folketælling 1855

[S000324] Gamle slægter fra Hundborg

[S000325] Tilsted KB 1700-1834, C107-10

[S000326] Oplysninger fra Gudrun Jensen 26/7 2004

[S000327] Hansted KB 1871-1891, C101-12

[S000328] Snedsted KB 1809-1814, C113A-3

[S000329] Oplysninger fra Bjarne Barbesgaard Pedersen 20/11 2004

[S000330] Oplysninger fra Bo Lyhne Andersen 25/11 2004

[S000331] Knud Mortensens notater fra Thisted Museum

[S000332] Oplysninger fra Elin Foss 11/12 2004

[S000333] Jelling KB 1836-1871 C 455-6

[S000334] Jelling KB 1872-1891, C455-7

[S000335] Hover KB 1814-1826, C455-21

[S000336] Hover KB 1836-1861, C455-23

[S000337] Hover KB 1827-1835, C455-22

[S000338] Skt. Nikolaj KB 1841-1856, C441-20

[S000339] Jelling-Hover KB 1769-1803, C455-2

[S000340] Skibet KB 1707-1787, C452-2

[S000341] Holstebro KB 1888-1891, C497C-5

[S000342] Maabjerg KB 1872-1891, C497C-36

[S000343] Folketælling 1916

[S000344] Folketælling 1890

[S000345] Galten KB 1883-1892, C300B-3

[S000346] Folketælling 1870

[S000347] Balle KB 1846-1863, C263-14

[S000348] Aalborg, Vor Frue kirkes kirkebog 1856-1889 C 152 B-11 AO

[S000349] Aalborg, Budolfi kirkes kirkebog 1829-1847 C 150-11 AO

[S000350] Aalborg, Vor Frue kirkes kirkebog 1838-1847 C 152 B-5 AO

[S000351] Aalborg, Budolfi kirkes kirkebog 1826-1864 C 150-33 AO

[S000352] Aalborg, Vor Frue kirkes kirkebog 1833-1839 C 152 B-4 AO

[S000353] Aalborg, Budolfi kirkes kirkebog 1846-1854 C 150-12 AO

[S000354] Aalborg, Budolfi kirkes kirkebog 1832-1884 C 150-39 AO

[S000355] Aalborg, Budolfi kirkes kirkebog 1855-1864 C 150-13 AO

[S000356] Værløse KB 1841-1853, C176-4

[S000357] Stubbekøbing KB 1850-1870, C638-3

[S000358] Sinding KB 1854-1866, C514C-16

[S000359] Gjellerup KB 1873-1891, C515C-5

[S000360] Gjellerup KB 1866-1876, C515C-4

[S000361] Sinding KB 1838-1853, C514C-15

[S000362] Gjellerup KB 1852-1875, C515C-3

[S000364] Raaby KB 1883-1891 C 280-1

[S000365] Borum KB 1814-1871, C355-4

[S000366] Holbæk KB 1878-1891, C303-7

[S000367] Tilst KB 1814-1835, C366A-5

[S000368] Tilst KB 1847-1858, C366A-7

[S000369] Tilst KB 1836-1846, C366A-6

[S000370] Aarslev-Tilst KB 1757-1814, C366A-2

[S000371] Aarhus Frue sogns kirkebog 1906-1909 C 360 B-17

[S000372] Vejle kirkebog 1854-1867 C 441-10 AO

[S000373] Aarhus Domkirkes KB 1873-1877, C358-16

[S000374] Aarhus Domkirkes KB 1868-1872, C358-15

[S000375] Aarhus Domkirkes KB 1862-1867, C358-14

[S000376] Vejle kirkebog 1852-1864 C 441-21 AO

[S000377] Vejle kirkebog 1824-1834 C 441-6 AO

[S000378] Aalborg, Vor Frue kirkes kirkebog 1822-1832 C 152 B-3 AO

[S000379] Budolfi KB 1819-1831, C150-9

[S000380] Aalborg, Budolfi kirkes kirkebog 1825-1865 C 150-26 AO

[S000381] Tilst KB 1879-1892, C366B-2

[S000382] Aarhuus Stiftstidende 15/3 1972.

[S000383] Søften KB 1861-1891, C347-7

[S000384] Søften KB 1866-1891, C347-10

[S000385] Sabro KB 1793-1813, C352-13

[S000386] Sabro KB 1842-1855, C352-15

[S000387] Sabro KB 1616-1792, C352-12

[S000388] Ristrup gods skifteuddrag

[S000389] Sabro KB 1814-1842, C352-14

[S000390] Sabro KB 1856-1875, C352-16

[S000391] Hyllested KB 1828-1854, C330-5

[S000392] Grønbæk-Svostrup KB 1795-1813, C257-5

[S000393] Sejling KB 1838-1871, C264-3

[S000394] Serup KB 1835-1856, C262-5

[S000395] Sejling KB 1814-1838, C264-2

[S000396] Balle KB 1831-1865, C263-22

[S000397] Balle KB 1866-1891, C263-23

[S000398] Balle KB 1864-1877, C263-15

[S000399] Kragelund KB 1828-1849, C265A-4

[S000400] Sejling KB 1690-1813, C264-1

[S000401] Sejling KB 1872-1891, C264-4

[S000402] Folketælling 1911

[S000403] Foldby KB 1814-1836, C347-13

[S000404] Tørring kirkebog 1851-1860 C 406 A-13

[S000405] Tørring kirkebog 1861-1881 C 406 A-14

[S000406] Serup KB 1857-1869, C262-6

[S000407] Sinding KB 1814-1841, C264-18

[S000408] Serup KB 1870-1884, C262-7

[S000409] Serup KB 1885-1891, C262-8

[S000410] Thorning KB 1831-1842, C260B-2

[S000411] Thorning-Karup-Lysgaard KB 1763-1814, C260A-2

[S000412] Sinding KB 1690-1813, C264-17

[S000413] Sinding KB 1842-1870, C264-19

[S000414] Tulstrup kirkebog 1870-1889 C 395-13

[S000415] Tulstrup kirkebog 1865-1869 C 395-19

[S000416] Tulstrup kirkebog 1848-1869 C 395-12

[S000417] Serup KB 1814-1835, C262-4

[S000418] Serup-Lemming KB 1790-1813, C262-3

[S000419] Hinge KB 1854-1874, C259-6

[S000420] Hinge KB 1869-1888, C259-7

[S000421] Hinge KB 1889-1891, C259-8

[S000422] Skjern KB 1831-1860, C251-17

[S000423] Hinge KB 1815-1835, C259-4

[S000424] Grønbæk-Svostrup KB 1771-1795, C257-4

[S000425] Brabrand KB 1861-1879, C365A-6

[S000426] Faaborg købstads KB 1833-1845 O332-10

[S000427] Brabrand KB 1879-1891, C365B-1

[S000428] freddygeorg@ofir.dk
Oplysninger fra Freddy Kristensen 26/10 2005

[S000429] Aarhus Frue sogns kirkebog 1879-1883 C 360 B-7

[S000430] Adslev KB 1854-1885, C388-5

[S000431] Gødvad kirkebog 1836-1886 C 263-7

[S000432] Tvilum KB 1864-1876, C391-18

[S000433] Søby KB 1852-1880, C390B-43

[S000434] Demografisk Databas Södra Sverige

[S000435] Gødvad kirkebog 1869-1879 C 263-10

[S000436] Gødvad kirkebog 1858-1880 C 263-3

[S000437] Aarhus Frue sogns kirkebog 1876-1879 C 360 B-6

[S000438] Grønbæk KB 1858-1871, C257-9

[S000439] Hallund KB 1861-1887 C 85-21

[S000440] Hørsted KB 1848-1891 C 114-10

[S000441] Visby KB 1873-1891, C118-5

[S000442] Heltborg KB 1885-1891, C118-15

[S000443] Hvidbjerg KB 1847-1874, C125-5

[S000444] Tømmerby kirkebog C 99-6

[S000445] Sønder Bjerge KB 1884-1892, 461-4

[S000446] Ræhr KB 1872-1887, C101-6

[S000447] Lyngs KB 1884-1891, C125-19

[S000448] Aadum KB 1880-1891, C547-11

[S000449] Vestervig kirkebog 1884-1891 C 121-11

[S000450] Dollerup KB 1872-1891, C237-5

[S000451] Bjørnsholm KB 1833-1857, C183A-1

[S000452] Kaastrup KB 1864-1891, C104-16

[S000453] Kaastrup KB 1814-1863, C104-15

[S000454] Erslev KB 1813-1854, C134-10

[S000455] Erslev-Tødsø KB 1780-1814, C134-2

[S000456] Erslev KB 1855-1890, C134-11

[S000457] Vestervig kirkebog 1831-1845 C 121-7

[S000458] Hurup KB 1814-1845, C122-2

[S000459] Hurup KB 1837-1853, C122-3

[S000460] Nykøbing KB 1842-1847, C135-7

[S000461] Nykøbing KB 1814-1832, C135-5

[S000462] Nykøbing KB 1833-1842, C135-6

[S000465] Skt. Mortens KB 1858-1864, C290A-24

[S000466] Skive KB 1867-1891, C200-30

[S000467] Kerteminde KB 1853-1891, 14-8

[S000468] Hillerslev KB 1879-1891, C104-9

[S000469] Arup kirkebog 1848-1875 C 100-19

[S000470] Arup kirkebog 1875-1892 C 100-20

[S000471] Arup kirkebog 1814-1847 C 100-18

[S000472] Tømmerby KB 1814-1844, C99-4

[S000473] Folketælling 1906

[S000474] Sønderhaa KB 1814-1840, C114-3

[S000475] Understed KB 1869-1890 C 69-5

[S000476] Vust KB 1814-1836 C 98-23

[S000477] Vust KB 1836-1859 C 98-24

[S000478] Hørsted KB 1814-1847 C 114-9

[S000479] Oplysninger fra Solveig Johansen 22/3 2008

[S000480] Harring KB 1872-1891 C 115-6

[S000481] Hørdum KB 1861-1881 C 116-13

[S000482] Bedsted KB 1814-1858 C 119-3

[S000483] Bedsted KB 1836-1858 C 119-11

[S000484] Harring KB 1852-1872 C 115-5

[S000485] Sønderhaa KB 1840-1870, C114-4

[S000486] Skyum KB 1872-1891, C116-5

[S000487] Skyum KB 1863-1875, C116-8

[S000488] Skyum KB 1840-1871, C116-4

[S000489] Bejstrup KB 1760-1809 C 93 A-14

[S000490] Villerslev KB 1814-1837 C 117-7

[S000491] Villerslev KB 1837-1855 C 117-8

[S000492] Villerslev KB 1855-1874 C 117-9

[S000493] Lemvig-Nørlem KB 1800-1815 C 483-3

[S000494] Villerslev KB 1874-1891 C 117-10

[S000495] Villerslev KB 1892-1908 C 117-11

[S000496] Ajstrup KB 1833-1850 C 145 B-14

[S000497] Vestervig KB 1870-1884 C 121-10

[S000498] Hedensted KB 1814-1836 C 433 B-3

[S000499] Hvejsel KB 1814-1825 C 445-6

[S000500] Hvejsel KB 1823-1860 C 445-7

[S000501] Hedensted KB 1837-1853 C 433 B-4

[S000502] Jelling KB 1836-1871 C 455-13

[S000503] Jelling KB 1872-1891 C 455-15

[S000504] Hover KB 1861-1891 C 455-31

[S000505] Kollerup KB 1846-1891 C 456-10

[S000506] Kollerup KB 1835-1845 C 456-6

[S000507] Kollerup KB 1846-1891 C 456-7

[S000508] Hvejsel KB 1763-1818 C 445-3

[S000509] Hedensted og Store Dalby KB 1772-1800 C 433 B-1

[S000510] Uldum KB 1746-1814 C 444-1

[S000511] Hvejsel KB 1724-1754 C 445-1

[S000512] Skanderborg KB 1879-1889, C385-8

[S000513] Thisted KB 1921-1928, C107-23

[S000514] Hvidbjerg KB 1892-1917 C 125-7

[S000515] Jegindø KB 1873-1889 C 127-1

[S000516] Jegindø KB 1848-1873 C 126 C-7

[S000517] Vadum KB 1899-1911 C 143-11

[S000518] Nors KB 1892-1911, C102-10

[S000519] Skelund KB 1901-1914 C 176-6

[S000520] Skelund KB 1898-1912 C 176-12

[S000521] Raaby KB 1901-1909 C 280-3

[S000522] Udbyneder KB 1869-1877 C 279-7

[S000523] Udbyneder KB 1833-1853 C 279-5

[S000524] Bøvling KB 1837-1853 C 487-6

[S000525] Balle KB 1892-1902 C 263-18

[S000526] Oplysninger fra Simon Væth (min fætter)

[S000528] Hjørring KB 1780-1804 C 57 A-3

[S000529] Kongelige bevillinger til ægteskab i forbudne led

[S000530] Hjørring KB 1839-1850 C 57 A-6

[S000531] Vrejlev-Hæstrup KB 1741-1798 C 77-3

[S000532] Oplysninger fra Ingrid og Kaj Schmidt 17/5 2008

[S000533] Jerslev KB 1869-1889 C 84 B-1

[S000534] Jerslev KB 1880-1891 C 84 B-2

[S000535] Ø. Brønderslev-Hallund KB 1778-1824 C 85-3

[S000536] Hallund KB 1905-1917 C 85-24

[S000537] Sejlstrup KB 1860-1877 C 79-2

[S000538] Hallund KB 1898-1923 C 85-27

[S000539] Allerslev KB 1850-1884 532-4

[S000540] Ajstrup KB 1912-1919 C 145 B-22

[S000541] Sahl KB 1907-1918, C507D-7

[S000542] Holstebro KB 1906-1910, C497C-8

[S000543] Skt. Johannes KB 1916-1918, C362J-15

[S000544] Silkeborg KB 1913-1918 C 396 D-4

[S000545] Funder KB 1882-1891 C 265 A-28
