Navn | Gerda Johnsen | |
Født | 22 sep. 1916 | Haurum by og sogn,,, ![]() |
Døbt | 05 nov. 1916 | Sall kirke,,, ![]() |
Køn | Kvinde | |
Konfirmation | 05 okt. 1930 | Sall kirke,,, ![]() |
Beskæftigelse | rengøringskone | |
Referencenummer | 7 | |
Død | 03 nov. 2002 | Aarhus købstad,,, ![]() |
Begravet | 08 nov. 2002 | Vestre Kirkegård,Aarhus,, ![]() |
|
||
Ændret | 28 apr. 2016 | |
Person-ID | I000011 | Ralph-Brians aner |
Sidst ændret | 3 dec. 2019 |
Far | Johannes Jonassen, f. 14 dec. 1885, Sall sogn,,, ![]() ![]() | |
Mor | Ellen Marie Pedersen, f. 08 nov. 1887, Grauballe,Svostrup sogn,, ![]() ![]() | |
Gift | 03 dec. 1912 | Svostrup kirke,,, ![]() |
Familie-ID | F000013 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Anker Sigvald Johansen, f. 31 okt. 1911, Sanddalgård,Framlev sogn,, ![]() ![]() | |||||
Gift | 10 maj 1938 | Sall kirke,,, ![]() |
||||
Skilt | før 1947 [5] | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 20 maj 2016 | |||||
Familie-ID | F000012 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Svend Aage Nielsen, f. 28 nov. 1915, Skt. Mortens sogn,Randers,, ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 16 aug. 1947 | Aarhus Rådhus,,, ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 20 maj 2016 | |||||||||||
Familie-ID | F000004 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |