Navn | Anders Christian Sørensen | |
Født | 01 mar. 1923 | Møllegade,Skanderborg,, ![]() |
Døbt | 11 mar. 1923 | hjemme,,, ![]() |
Køn | Mand | |
Dåb | 17 jun. 1923 | Skanderup kirke,,, ![]() |
Navn | Anders Christian Hørberg | |
Navneændring | 31 okt. 1945 | |
Anders Christian Hørberg | ||
Beskæftigelse | snedker og kørelærer [2] | |
Referencenummer | 4 | |
Død | 26 nov. 1998 | Amtssygehuset,Aarhus,, ![]() |
Begravet | 02 dec. 1998 | Viby kirke,,Ning herred, ![]() |
|
||
Ændret | 28 apr. 2016 | |
Person-ID | I000007 | Ralph-Brians aner |
Sidst ændret | 6 apr. 2018 |
Far | Søren Otto Sørensen, f. 10 jun. 1902, Hover by og sogn,,Tørrild herred, ![]() ![]() | |
Mor | Ellen Dorthea Dragsbæk, f. 07 jul. 1904, Thisted købstad,,, ![]() ![]() | |
Gift | 16 jun. 1923 | Skanderborg Slotskirke,,, ![]() |
Skilt | 15 maj 1933 [3] | |
Familie-ID | F000007 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ida Olsen, f. 05 jan. 1925, Vejlby Krat,Vejlby sogn,Hasle herred, ![]() ![]() | |||||
Gift | 29 nov. 1947 | Skt. Johannes kirke,Aarhus,, ![]() |
||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 20 maj 2016 | |||||
Familie-ID | F000003 | Gruppeskema | Familietavle |
Notater |
Kilder |